পাতা
গ্রামভিত্তিক লোকসংখ্যা
আয়তন | ওয়ার্ড নং | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
ধনী | দরিদ্র | অতিদরিদ্র | মোট |
১০.৫০ বর্গ কি.মি | ১ | পোনাবালিয়া-প্রতাবমহল-ইছালিয়া | | | | ১৭৫২ |
২ | হাজরাগাতী-খুলনা | | | | ১৮৮৫ |
৩ | ছিলারিশ-চাঁদপুরা | | | | ২২০৭ |
৪ | পুর্ব ভাওতিতা,পঃভাওতিতা | | | | ২১০৭ |
৫ | দেউরী | | | | ২৯২১ |
৬ | দিয়াকুল -আতাকাঠি | | | | ১৯৩৭ |
৭ | মির্জাপুর-কিস্তাকাঠী | | | | ২১২৪ |
৮ | রাজাপুর-নাগপাড়া | | | | ২১৮৫ |
৯ | কিস্তাকাঠী-মহদিপুর | | | | ২৪১৬ |
মোট = ১৯৫৬২ জন |
কেন্দ্রীয় ই-সেবা
আশ্রয়ণের অধিকার শেখ হাসিনার উপহার
বঙ্গবন্ধু কুইজ
জরুরি হটলাইন

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে যোগাযোগ
করোনা ট্রেসার বিডি
বন্যার সময় কি করণীয়
একদেশ
পাবলিক সেক্টর ইনোভেশন একটি দেশের রূপান্তর
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়

ফল আর্মিওয়ার্ম পর্যবেক্ষণ ও সনাক্তকরণ