কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
বিষয়ঃ-৭ নং পোনাবালিয়া ইউনিয়ন,ঝালকাঠি সদর এর খাল ও নদীর তালিকাঃ-
** খাল-১-২২ টি,** নদী-৩ টি।
ক্রমিক নং | খাল | ক্রমিক নং | নদীর নাম |
০১ | সুগন্ধা নদী থেকে শুরু করে ভবানীপুর হয়ে বিষখালী নদীর তীরবর্তী পোনাবালিয়া ভারানী খাল | ০১ | সুগন্ধা নদী |
০২ | কিস্তাকাঠী ভাওতিতা ভারানী খাল | ০২ | ধানসিড়ি নদী |
০৩ | দেউরী মরানদী খাল | ০৩ | বিষখালী নদী |
০৪ | নরুল্লাপুর কৈলকাসী খাল | ||
০৫ | পোনাবালিয়া কালীবাড়ী খাল | ||
০৬ | পোনাবালিয়া রড়ইতলা খাল | ||
০৭ | পোনাবালিয়া নাগেরবাড়ি খাল | ||
০৮ | হাজরাগাতী ভোলমারী খাল | ||
০৯ | হাজরাগাতী কুলইতোলা খাল | ||
১০ | খুলনা খাল | ||
১১ | ভাততিতা খাল | ||
১২ | দিয়াকুল খাল | ||
১৩ | কিস্তাকাঠী খেয়াঘাট খাল | ||
১৪ | কিস্তাকাঠী কয়লাঘাট খাল | ||
১৫ | চাঁদপুরা হাকেমউদ্দিন খান | ||
১৬ | চাঁদপুরা ডাক্তারবাড়ী খান | ||
১৭ | নাগপাড়া খাল | ||
১৮ | আতাকাঠী রামদাশিয়া খাল | ||
১৯ | দিয়াকুল নাগপাড়া খাল | ||
২০ | রাজাপুর নয়ারাস্তার খাল | ||
২১ | মধুপুর কাসারী খাল | ||
২২ | আরো ছোট বড় অনেক খাল রয়েছে। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস